247 KiB
247 KiB
| 1 | 2.010790 |
|---|---|
| 2 | 2.021579 |
| 3 | 2.032368 |
| 4 | 2.043157 |
| 5 | 2.053945 |
| 6 | 2.064733 |
| 7 | 2.075520 |
| 8 | 2.086307 |
| 9 | 2.097094 |
| 10 | 2.107880 |
| 11 | 2.118666 |
| 12 | 2.129452 |
| 13 | 2.140238 |
| 14 | 2.151023 |
| 15 | 2.161808 |
| 16 | 2.172594 |
| 17 | 2.183378 |
| 18 | 2.194163 |
| 19 | 2.204948 |
| 20 | 2.215733 |
| 21 | 2.226517 |
| 22 | 2.237302 |
| 23 | 2.248086 |
| 24 | 2.258871 |
| 25 | 2.269655 |
| 26 | 2.280440 |
| 27 | 2.291225 |
| 28 | 2.302010 |
| 29 | 2.312795 |
| 30 | 2.323580 |
| 31 | 2.334366 |
| 32 | 2.345152 |
| 33 | 2.355938 |
| 34 | 2.366724 |
| 35 | 2.377511 |
| 36 | 2.388298 |
| 37 | 2.399085 |
| 38 | 2.409873 |
| 39 | 2.420661 |
| 40 | 2.431450 |
| 41 | 2.442239 |
| 42 | 2.453028 |
| 43 | 2.463818 |
| 44 | 2.474609 |
| 45 | 2.485400 |
| 46 | 2.496192 |
| 47 | 2.506984 |
| 48 | 2.517777 |
| 49 | 2.528571 |
| 50 | 2.539365 |
| 51 | 2.550160 |
| 52 | 2.560955 |
| 53 | 2.571752 |
| 54 | 2.582549 |
| 55 | 2.593347 |
| 56 | 2.604145 |
| 57 | 2.614945 |
| 58 | 2.625745 |
| 59 | 2.636546 |
| 60 | 2.647347 |
| 61 | 2.658150 |
| 62 | 2.668953 |
| 63 | 2.679758 |
| 64 | 2.690563 |
| 65 | 2.701369 |
| 66 | 2.712176 |
| 67 | 2.722983 |
| 68 | 2.733792 |
| 69 | 2.744602 |
| 70 | 2.755412 |
| 71 | 2.766223 |
| 72 | 2.777035 |
| 73 | 2.787848 |
| 74 | 2.798662 |
| 75 | 2.809477 |
| 76 | 2.820293 |
| 77 | 2.831110 |
| 78 | 2.841927 |
| 79 | 2.852746 |
| 80 | 2.863565 |
| 81 | 2.874385 |
| 82 | 2.885206 |
| 83 | 2.896028 |
| 84 | 2.906851 |
| 85 | 2.917675 |
| 86 | 2.928499 |
| 87 | 2.939324 |
| 88 | 2.950150 |
| 89 | 2.960977 |
| 90 | 2.971805 |
| 91 | 2.982634 |
| 92 | 2.993463 |
| 93 | 3.004293 |
| 94 | 3.015124 |
| 95 | 3.025955 |
| 96 | 3.036787 |
| 97 | 3.047620 |
| 98 | 3.058454 |
| 99 | 3.069288 |
| 100 | 3.080123 |
| 101 | 3.090958 |
| 102 | 3.101794 |
| 103 | 3.112631 |
| 104 | 3.123468 |
| 105 | 3.134306 |
| 106 | 3.145144 |
| 107 | 3.155983 |
| 108 | 3.166823 |
| 109 | 3.177662 |
| 110 | 3.188503 |
| 111 | 3.199343 |
| 112 | 3.210184 |
| 113 | 3.221026 |
| 114 | 3.231868 |
| 115 | 3.242710 |
| 116 | 3.253552 |
| 117 | 3.264395 |
| 118 | 3.275238 |
| 119 | 3.286081 |
| 120 | 3.296925 |
| 121 | 3.307768 |
| 122 | 3.318612 |
| 123 | 3.329456 |
| 124 | 3.340300 |
| 125 | 3.351144 |
| 126 | 3.361989 |
| 127 | 3.372833 |
| 128 | 3.383677 |
| 129 | 3.394521 |
| 130 | 3.405366 |
| 131 | 3.416210 |
| 132 | 3.427054 |
| 133 | 3.437899 |
| 134 | 3.448743 |
| 135 | 3.459587 |
| 136 | 3.470432 |
| 137 | 3.481276 |
| 138 | 3.492120 |
| 139 | 3.502965 |
| 140 | 3.513809 |
| 141 | 3.524653 |
| 142 | 3.535498 |
| 143 | 3.546342 |
| 144 | 3.557186 |
| 145 | 3.568031 |
| 146 | 3.578875 |
| 147 | 3.589719 |
| 148 | 3.600563 |
| 149 | 3.611408 |
| 150 | 3.622252 |
| 151 | 3.633096 |
| 152 | 3.643941 |
| 153 | 3.654785 |
| 154 | 3.665629 |
| 155 | 3.676474 |
| 156 | 3.687318 |
| 157 | 3.698162 |
| 158 | 3.709007 |
| 159 | 3.719851 |
| 160 | 3.730695 |
| 161 | 3.741540 |
| 162 | 3.752384 |
| 163 | 3.763228 |
| 164 | 3.774073 |
| 165 | 3.784917 |
| 166 | 3.795761 |
| 167 | 3.806605 |
| 168 | 3.817450 |
| 169 | 3.828294 |
| 170 | 3.839138 |
| 171 | 3.849983 |
| 172 | 3.860827 |
| 173 | 3.871671 |
| 174 | 3.882516 |
| 175 | 3.893360 |
| 176 | 3.904204 |
| 177 | 3.915049 |
| 178 | 3.925893 |
| 179 | 3.936737 |
| 180 | 3.947582 |
| 181 | 3.958426 |
| 182 | 3.969270 |
| 183 | 3.980115 |
| 184 | 3.990959 |
| 185 | 4.001803 |
| 186 | 4.012647 |
| 187 | 4.023492 |
| 188 | 4.034336 |
| 189 | 4.045180 |
| 190 | 4.056025 |
| 191 | 4.066869 |
| 192 | 4.077713 |
| 193 | 4.088558 |
| 194 | 4.099402 |
| 195 | 4.110246 |
| 196 | 4.121091 |
| 197 | 4.131935 |
| 198 | 4.142779 |
| 199 | 4.153624 |
| 200 | 4.164468 |
| 201 | 4.175312 |
| 202 | 4.186157 |
| 203 | 4.197001 |
| 204 | 4.207845 |
| 205 | 4.218689 |
| 206 | 4.229534 |
| 207 | 4.240378 |
| 208 | 4.251222 |
| 209 | 4.262067 |
| 210 | 4.272911 |
| 211 | 4.283755 |
| 212 | 4.294600 |
| 213 | 4.305444 |
| 214 | 4.316288 |
| 215 | 4.327133 |
| 216 | 4.337977 |
| 217 | 4.348821 |
| 218 | 4.359666 |
| 219 | 4.370510 |
| 220 | 4.381354 |
| 221 | 4.392199 |
| 222 | 4.403043 |
| 223 | 4.413887 |
| 224 | 4.424731 |
| 225 | 4.435576 |
| 226 | 4.446420 |
| 227 | 4.457264 |
| 228 | 4.468109 |
| 229 | 4.478953 |
| 230 | 4.489797 |
| 231 | 4.500642 |
| 232 | 4.511486 |
| 233 | 4.522330 |
| 234 | 4.533175 |
| 235 | 4.544019 |
| 236 | 4.554863 |
| 237 | 4.565708 |
| 238 | 4.576552 |
| 239 | 4.587396 |
| 240 | 4.598241 |
| 241 | 4.609085 |
| 242 | 4.619929 |
| 243 | 4.630773 |
| 244 | 4.641618 |
| 245 | 4.652462 |
| 246 | 4.663306 |
| 247 | 4.674151 |
| 248 | 4.684995 |
| 249 | 4.695839 |
| 250 | 4.706684 |
| 251 | 4.717528 |
| 252 | 4.728372 |
| 253 | 4.739217 |
| 254 | 4.750061 |
| 255 | 4.760905 |
| 256 | 4.771750 |
| 257 | 4.782594 |
| 258 | 4.793438 |
| 259 | 4.804283 |
| 260 | 4.815127 |
| 261 | 4.825971 |
| 262 | 4.836815 |
| 263 | 4.847660 |
| 264 | 4.858504 |
| 265 | 4.869348 |
| 266 | 4.880193 |
| 267 | 4.891037 |
| 268 | 4.901881 |
| 269 | 4.912726 |
| 270 | 4.923570 |
| 271 | 4.934414 |
| 272 | 4.945259 |
| 273 | 4.956103 |
| 274 | 4.966947 |
| 275 | 4.977792 |
| 276 | 4.988636 |
| 277 | 4.999480 |
| 278 | 15.204670 |
| 279 | 15.414657 |
| 280 | 15.624643 |
| 281 | 15.834630 |
| 282 | 16.044616 |
| 283 | 16.254603 |
| 284 | 16.464590 |
| 285 | 16.674576 |
| 286 | 16.884563 |
| 287 | 17.094549 |
| 288 | 17.304536 |
| 289 | 17.514522 |
| 290 | 17.724509 |
| 291 | 17.934496 |
| 292 | 18.144482 |
| 293 | 18.354469 |
| 294 | 18.564455 |
| 295 | 18.774442 |
| 296 | 18.984428 |
| 297 | 19.194415 |
| 298 | 19.404401 |
| 299 | 19.614388 |
| 300 | 19.824375 |
| 301 | 20.034361 |
| 302 | 20.244348 |
| 303 | 20.454334 |
| 304 | 20.664321 |
| 305 | 20.874307 |
| 306 | 21.084294 |
| 307 | 21.294280 |
| 308 | 21.504267 |
| 309 | 21.714254 |
| 310 | 21.924240 |
| 311 | 22.134227 |
| 312 | 22.344213 |
| 313 | 22.554200 |
| 314 | 22.764186 |
| 315 | 22.974173 |
| 316 | 23.184160 |
| 317 | 23.394146 |
| 318 | 23.604133 |
| 319 | 23.814119 |
| 320 | 24.024106 |
| 321 | 24.234092 |
| 322 | 24.444079 |
| 323 | 24.654065 |
| 324 | 24.864052 |
| 325 | 25.074039 |
| 326 | 25.284025 |
| 327 | 25.494012 |
| 328 | 25.703998 |
| 329 | 25.913985 |
| 330 | 26.123971 |
| 331 | 26.333958 |
| 332 | 26.543944 |
| 333 | 26.753931 |
| 334 | 26.963918 |
| 335 | 27.173904 |
| 336 | 27.383891 |
| 337 | 27.593877 |
| 338 | 27.803864 |
| 339 | 28.013850 |
| 340 | 28.223837 |
| 341 | 28.433823 |
| 342 | 28.643810 |
| 343 | 28.853797 |
| 344 | 29.063783 |
| 345 | 29.273770 |
| 346 | 29.483756 |
| 347 | 29.693743 |
| 348 | 29.903729 |
| 349 | 30.113716 |
| 350 | 30.323703 |
| 351 | 30.533689 |
| 352 | 30.743676 |
| 353 | 30.953662 |
| 354 | 31.163649 |
| 355 | 31.373635 |
| 356 | 31.583622 |
| 357 | 31.793608 |
| 358 | 32.003595 |
| 359 | 32.213582 |
| 360 | 32.423568 |
| 361 | 32.633555 |
| 362 | 32.843541 |
| 363 | 33.053528 |
| 364 | 33.263514 |
| 365 | 33.473501 |
| 366 | 33.683487 |
| 367 | 33.893474 |
| 368 | 34.103460 |
| 369 | 34.313447 |
| 370 | 34.523433 |
| 371 | 34.733420 |
| 372 | 34.943406 |
| 373 | 35.153392 |
| 374 | 35.363379 |
| 375 | 35.573365 |
| 376 | 35.783350 |
| 377 | 35.993336 |
| 378 | 36.203321 |
| 379 | 36.413306 |
| 380 | 36.623291 |
| 381 | 36.833275 |
| 382 | 37.043260 |
| 383 | 37.253243 |
| 384 | 37.463227 |
| 385 | 37.673210 |
| 386 | 37.883193 |
| 387 | 38.093175 |
| 388 | 38.303158 |
| 389 | 38.513140 |
| 390 | 38.723121 |
| 391 | 38.933102 |
| 392 | 39.143083 |
| 393 | 39.353064 |
| 394 | 39.563044 |
| 395 | 39.773024 |
| 396 | 39.983004 |
| 397 | 40.192983 |
| 398 | 40.402962 |
| 399 | 40.612941 |
| 400 | 40.822919 |
| 401 | 41.032897 |
| 402 | 41.242874 |
| 403 | 41.452851 |
| 404 | 41.662828 |
| 405 | 41.872805 |
| 406 | 42.082781 |
| 407 | 42.292757 |
| 408 | 42.502732 |
| 409 | 42.712708 |
| 410 | 42.922683 |
| 411 | 43.132658 |
| 412 | 43.342632 |
| 413 | 43.552606 |
| 414 | 43.762580 |
| 415 | 43.972554 |
| 416 | 44.182527 |
| 417 | 44.392500 |
| 418 | 44.602473 |
| 419 | 44.812444 |
| 420 | 45.022414 |
| 421 | 45.232383 |
| 422 | 45.442349 |
| 423 | 45.652314 |
| 424 | 45.862275 |
| 425 | 46.072233 |
| 426 | 46.282194 |
| 427 | 46.492488 |
| 428 | 46.703136 |
| 429 | 46.914158 |
| 430 | 47.125571 |
| 431 | 47.337384 |
| 432 | 47.549594 |
| 433 | 47.762181 |
| 434 | 47.975099 |
| 435 | 48.188269 |
| 436 | 48.401567 |
| 437 | 48.614811 |
| 438 | 48.827757 |
| 439 | 49.040104 |
| 440 | 49.251508 |
| 441 | 49.461630 |
| 442 | 49.670194 |
| 443 | 49.877063 |
| 444 | 50.082292 |
| 445 | 50.286155 |
| 446 | 50.489118 |
| 447 | 50.691770 |
| 448 | 50.894666 |
| 449 | 51.098154 |
| 450 | 51.302271 |
| 451 | 51.506815 |
| 452 | 51.711503 |
| 453 | 51.916077 |
| 454 | 52.120311 |
| 455 | 52.323962 |
| 456 | 52.526709 |
| 457 | 52.728095 |
| 458 | 52.927582 |
| 459 | 53.124982 |
| 460 | 53.321261 |
| 461 | 53.518393 |
| 462 | 53.717770 |
| 463 | 53.919632 |
| 464 | 54.123693 |
| 465 | 54.329598 |
| 466 | 54.537039 |
| 467 | 54.745775 |
| 468 | 54.955611 |
| 469 | 55.166388 |
| 470 | 55.377971 |
| 471 | 55.590244 |
| 472 | 55.803105 |
| 473 | 56.016461 |
| 474 | 56.230229 |
| 475 | 56.444330 |
| 476 | 56.658692 |
| 477 | 56.873249 |
| 478 | 57.087936 |
| 479 | 57.302694 |
| 480 | 57.517465 |
| 481 | 57.732195 |
| 482 | 57.946831 |
| 483 | 58.161325 |
| 484 | 58.375628 |
| 485 | 58.589695 |
| 486 | 58.803481 |
| 487 | 59.016943 |
| 488 | 59.230041 |
| 489 | 59.442733 |
| 490 | 59.654982 |
| 491 | 59.866750 |
| 492 | 60.078000 |
| 493 | 60.288697 |
| 494 | 60.498804 |
| 495 | 60.708290 |
| 496 | 60.917119 |
| 497 | 61.125260 |
| 498 | 61.333132 |
| 499 | 61.541009 |
| 500 | 61.748874 |
| 501 | 61.956713 |
| 502 | 62.164512 |
| 503 | 62.372259 |
| 504 | 62.579945 |
| 505 | 62.787572 |
| 506 | 62.995147 |
| 507 | 63.202671 |
| 508 | 63.410149 |
| 509 | 63.617583 |
| 510 | 63.824976 |
| 511 | 64.032331 |
| 512 | 64.239649 |
| 513 | 64.446934 |
| 514 | 64.654187 |
| 515 | 64.861410 |
| 516 | 65.068606 |
| 517 | 65.275775 |
| 518 | 65.482920 |
| 519 | 65.690041 |
| 520 | 65.897139 |
| 521 | 66.104217 |
| 522 | 66.311275 |
| 523 | 66.518314 |
| 524 | 66.725335 |
| 525 | 66.932339 |
| 526 | 67.139326 |
| 527 | 67.346298 |
| 528 | 67.553255 |
| 529 | 67.760198 |
| 530 | 67.967127 |
| 531 | 68.174043 |
| 532 | 68.380947 |
| 533 | 68.587839 |
| 534 | 68.794719 |
| 535 | 69.001588 |
| 536 | 69.208447 |
| 537 | 69.415296 |
| 538 | 69.622134 |
| 539 | 69.828964 |
| 540 | 70.035785 |
| 541 | 70.242596 |
| 542 | 70.449400 |
| 543 | 70.656195 |
| 544 | 70.862982 |
| 545 | 71.069761 |
| 546 | 71.276533 |
| 547 | 71.483297 |
| 548 | 71.690054 |
| 549 | 71.896804 |
| 550 | 72.103547 |
| 551 | 72.310284 |
| 552 | 72.517013 |
| 553 | 72.723737 |
| 554 | 72.930454 |
| 555 | 73.137166 |
| 556 | 73.343871 |
| 557 | 73.550571 |
| 558 | 73.757265 |
| 559 | 73.963953 |
| 560 | 74.170636 |
| 561 | 74.377314 |
| 562 | 74.583987 |
| 563 | 74.790655 |
| 564 | 74.997318 |
| 565 | 75.203976 |
| 566 | 75.410630 |
| 567 | 75.617279 |
| 568 | 75.823924 |
| 569 | 76.030564 |
| 570 | 76.237200 |
| 571 | 76.443833 |
| 572 | 76.650461 |
| 573 | 76.857085 |
| 574 | 77.063705 |
| 575 | 77.270322 |
| 576 | 77.476935 |
| 577 | 77.683544 |
| 578 | 77.890150 |
| 579 | 78.096752 |
| 580 | 78.303351 |
| 581 | 78.509947 |
| 582 | 78.716539 |
| 583 | 78.923128 |
| 584 | 79.129713 |
| 585 | 79.336296 |
| 586 | 79.542875 |
| 587 | 79.749452 |
| 588 | 79.956025 |
| 589 | 80.162596 |
| 590 | 80.369164 |
| 591 | 80.575728 |
| 592 | 80.782291 |
| 593 | 80.988850 |
| 594 | 81.195407 |
| 595 | 81.401961 |
| 596 | 81.608512 |
| 597 | 81.815061 |
| 598 | 82.021607 |
| 599 | 82.228151 |
| 600 | 82.434693 |
| 601 | 82.641232 |
| 602 | 82.847769 |
| 603 | 83.054303 |
| 604 | 83.260835 |
| 605 | 83.467365 |
| 606 | 83.673892 |
| 607 | 83.880418 |
| 608 | 84.086941 |
| 609 | 84.293462 |
| 610 | 84.499981 |
| 611 | 84.706498 |
| 612 | 84.913013 |
| 613 | 85.119526 |
| 614 | 85.326037 |
| 615 | 85.532546 |
| 616 | 85.739053 |
| 617 | 85.945558 |
| 618 | 86.152062 |
| 619 | 86.358563 |
| 620 | 86.565063 |
| 621 | 86.771560 |
| 622 | 86.978056 |
| 623 | 87.184551 |
| 624 | 87.391043 |
| 625 | 87.597534 |
| 626 | 87.804023 |
| 627 | 88.010511 |
| 628 | 88.216997 |
| 629 | 88.423481 |
| 630 | 88.629963 |
| 631 | 88.836444 |
| 632 | 89.042924 |
| 633 | 89.249402 |
| 634 | 89.455878 |
| 635 | 89.662353 |
| 636 | 89.868826 |
| 637 | 90.075298 |
| 638 | 90.281769 |
| 639 | 90.488238 |
| 640 | 90.694705 |
| 641 | 90.901172 |
| 642 | 91.107636 |
| 643 | 91.314100 |
| 644 | 91.520562 |
| 645 | 91.727023 |
| 646 | 91.933482 |
| 647 | 92.139941 |
| 648 | 92.346398 |
| 649 | 92.552853 |
| 650 | 92.759308 |
| 651 | 92.965761 |
| 652 | 93.172213 |
| 653 | 93.378664 |
| 654 | 93.585113 |
| 655 | 93.791562 |
| 656 | 93.998009 |
| 657 | 94.204456 |
| 658 | 94.410901 |
| 659 | 94.617345 |
| 660 | 94.823788 |
| 661 | 95.030229 |
| 662 | 95.236670 |
| 663 | 95.443110 |
| 664 | 95.649549 |
| 665 | 95.855987 |
| 666 | 96.062423 |
| 667 | 96.268859 |
| 668 | 96.475294 |
| 669 | 96.681728 |
| 670 | 96.888161 |
| 671 | 97.094593 |
| 672 | 97.301025 |
| 673 | 97.507455 |
| 674 | 97.713885 |
| 675 | 97.920313 |
| 676 | 98.126741 |
| 677 | 98.333169 |
| 678 | 98.539595 |
| 679 | 98.746021 |
| 680 | 98.952446 |
| 681 | 99.158870 |
| 682 | 99.365294 |
| 683 | 99.571717 |
| 684 | 99.778139 |
| 685 | 99.984561 |
| 686 | 100.190982 |
| 687 | 100.397402 |
| 688 | 100.603823 |
| 689 | 100.810242 |
| 690 | 101.016661 |
| 691 | 101.223080 |
| 692 | 101.429498 |
| 693 | 101.635916 |
| 694 | 101.842333 |
| 695 | 102.048750 |
| 696 | 102.255167 |
| 697 | 102.461584 |
| 698 | 102.668000 |
| 699 | 102.874416 |
| 700 | 103.080832 |
| 701 | 103.287248 |
| 702 | 103.493664 |
| 703 | 103.700080 |
| 704 | 103.906495 |
| 705 | 104.112911 |
| 706 | 104.319327 |
| 707 | 104.525743 |
| 708 | 104.732158 |
| 709 | 104.938574 |
| 710 | 105.144990 |
| 711 | 105.351406 |
| 712 | 105.557821 |
| 713 | 105.764237 |
| 714 | 105.970653 |
| 715 | 106.177069 |
| 716 | 106.383484 |
| 717 | 106.589900 |
| 718 | 106.796316 |
| 719 | 107.002732 |
| 720 | 107.209147 |
| 721 | 107.415563 |
| 722 | 107.621979 |
| 723 | 107.828395 |
| 724 | 108.034810 |
| 725 | 108.241226 |
| 726 | 108.447642 |
| 727 | 108.654058 |
| 728 | 108.860473 |
| 729 | 109.066889 |
| 730 | 109.273305 |
| 731 | 109.479721 |
| 732 | 109.686136 |
| 733 | 109.892552 |
| 734 | 110.098968 |
| 735 | 110.305384 |
| 736 | 110.511799 |
| 737 | 110.718215 |
| 738 | 110.924631 |
| 739 | 111.131047 |
| 740 | 111.337462 |
| 741 | 111.543878 |
| 742 | 111.750294 |
| 743 | 111.956710 |
| 744 | 112.163125 |
| 745 | 112.369541 |
| 746 | 112.575957 |
| 747 | 112.782373 |
| 748 | 112.988788 |
| 749 | 113.195204 |
| 750 | 113.401620 |
| 751 | 113.608036 |
| 752 | 113.814451 |
| 753 | 114.020867 |
| 754 | 114.227283 |
| 755 | 114.433699 |
| 756 | 114.640114 |
| 757 | 114.846530 |
| 758 | 115.052946 |
| 759 | 115.259362 |
| 760 | 115.465777 |
| 761 | 115.672193 |
| 762 | 115.878609 |
| 763 | 116.085025 |
| 764 | 116.291440 |
| 765 | 116.497856 |
| 766 | 116.704272 |
| 767 | 116.910688 |
| 768 | 117.117103 |
| 769 | 117.323519 |
| 770 | 117.529935 |
| 771 | 117.736351 |
| 772 | 117.942766 |
| 773 | 118.149182 |
| 774 | 118.355598 |
| 775 | 118.562014 |
| 776 | 118.768429 |
| 777 | 118.974845 |
| 778 | 119.181261 |
| 779 | 119.387677 |
| 780 | 3.149818 |
| 781 | 3.156780 |
| 782 | 3.163742 |
| 783 | 3.170704 |
| 784 | 3.177667 |
| 785 | 3.184630 |
| 786 | 3.191594 |
| 787 | 3.198557 |
| 788 | 3.205522 |
| 789 | 3.212486 |
| 790 | 3.219450 |
| 791 | 3.226415 |
| 792 | 3.233380 |
| 793 | 3.240345 |
| 794 | 3.247310 |
| 795 | 3.254275 |
| 796 | 3.261240 |
| 797 | 3.268205 |
| 798 | 3.275170 |
| 799 | 3.282135 |
| 800 | 3.289100 |
| 801 | 3.296065 |
| 802 | 3.303029 |
| 803 | 3.309994 |
| 804 | 3.316958 |
| 805 | 3.323921 |
| 806 | 3.330885 |
| 807 | 3.337848 |
| 808 | 3.344811 |
| 809 | 3.351773 |
| 810 | 3.358735 |
| 811 | 3.365696 |
| 812 | 3.372657 |
| 813 | 3.379617 |
| 814 | 3.386577 |
| 815 | 3.393536 |
| 816 | 3.400494 |
| 817 | 3.407452 |
| 818 | 3.414409 |
| 819 | 3.421366 |
| 820 | 3.428321 |
| 821 | 3.435276 |
| 822 | 3.442230 |
| 823 | 3.449183 |
| 824 | 3.456136 |
| 825 | 3.463087 |
| 826 | 3.470038 |
| 827 | 3.476987 |
| 828 | 3.483936 |
| 829 | 3.490884 |
| 830 | 3.497831 |
| 831 | 3.504776 |
| 832 | 3.511721 |
| 833 | 3.518665 |
| 834 | 3.525607 |
| 835 | 3.532549 |
| 836 | 3.539489 |
| 837 | 3.546428 |
| 838 | 3.553367 |
| 839 | 3.560304 |
| 840 | 3.567239 |
| 841 | 3.574174 |
| 842 | 3.581108 |
| 843 | 3.588040 |
| 844 | 3.594971 |
| 845 | 3.601901 |
| 846 | 3.608830 |
| 847 | 3.615758 |
| 848 | 3.622684 |
| 849 | 3.629609 |
| 850 | 3.636533 |
| 851 | 3.643456 |
| 852 | 3.650378 |
| 853 | 3.657298 |
| 854 | 3.664217 |
| 855 | 3.671135 |
| 856 | 3.678052 |
| 857 | 3.684967 |
| 858 | 3.691881 |
| 859 | 3.698795 |
| 860 | 3.705706 |
| 861 | 3.712617 |
| 862 | 3.719526 |
| 863 | 3.726435 |
| 864 | 3.733342 |
| 865 | 3.740247 |
| 866 | 3.747152 |
| 867 | 3.754056 |
| 868 | 3.760958 |
| 869 | 3.767859 |
| 870 | 3.774759 |
| 871 | 3.781658 |
| 872 | 3.788556 |
| 873 | 3.795453 |
| 874 | 3.802348 |
| 875 | 3.809243 |
| 876 | 3.816136 |
| 877 | 3.823028 |
| 878 | 3.829919 |
| 879 | 3.836810 |
| 880 | 3.843699 |
| 881 | 3.850587 |
| 882 | 3.857474 |
| 883 | 3.864360 |
| 884 | 3.871245 |
| 885 | 3.878129 |
| 886 | 3.885012 |
| 887 | 3.891894 |
| 888 | 3.898775 |
| 889 | 3.905656 |
| 890 | 3.912535 |
| 891 | 3.919413 |
| 892 | 3.926291 |
| 893 | 3.933167 |
| 894 | 3.940043 |
| 895 | 3.946918 |
| 896 | 3.953792 |
| 897 | 3.960665 |
| 898 | 3.967538 |
| 899 | 3.974409 |
| 900 | 3.981280 |
| 901 | 3.988150 |
| 902 | 3.995019 |
| 903 | 4.001888 |
| 904 | 4.008756 |
| 905 | 4.015623 |
| 906 | 4.022489 |
| 907 | 4.029355 |
| 908 | 4.036220 |
| 909 | 4.043084 |
| 910 | 4.049947 |
| 911 | 4.056810 |
| 912 | 4.063673 |
| 913 | 4.070535 |
| 914 | 4.077397 |
| 915 | 4.084258 |
| 916 | 4.091119 |
| 917 | 4.097979 |
| 918 | 4.104839 |
| 919 | 4.111699 |
| 920 | 4.118559 |
| 921 | 4.125419 |
| 922 | 4.132278 |
| 923 | 4.139138 |
| 924 | 4.145997 |
| 925 | 4.152856 |
| 926 | 4.159716 |
| 927 | 4.166575 |
| 928 | 4.173435 |
| 929 | 4.180294 |
| 930 | 4.187154 |
| 931 | 4.194013 |
| 932 | 4.200873 |
| 933 | 4.207732 |
| 934 | 4.214592 |
| 935 | 4.221451 |
| 936 | 4.228311 |
| 937 | 4.235170 |
| 938 | 4.242029 |
| 939 | 4.248889 |
| 940 | 4.255748 |
| 941 | 4.262608 |
| 942 | 4.269467 |
| 943 | 4.276327 |
| 944 | 4.283186 |
| 945 | 4.290046 |
| 946 | 4.296905 |
| 947 | 4.303765 |
| 948 | 4.310624 |
| 949 | 4.317483 |
| 950 | 4.324343 |
| 951 | 4.331202 |
| 952 | 4.338062 |
| 953 | 4.344921 |
| 954 | 4.351781 |
| 955 | 4.358640 |
| 956 | 4.365500 |
| 957 | 4.372359 |
| 958 | 4.379219 |
| 959 | 4.386078 |
| 960 | 4.392938 |
| 961 | 4.399797 |
| 962 | 4.406656 |
| 963 | 4.413516 |
| 964 | 4.420375 |
| 965 | 4.427235 |
| 966 | 4.434094 |
| 967 | 4.440954 |
| 968 | 4.447813 |
| 969 | 4.454673 |
| 970 | 4.461532 |
| 971 | 4.468392 |
| 972 | 4.475251 |
| 973 | 4.482110 |
| 974 | 4.488970 |
| 975 | 4.495829 |
| 976 | 4.502689 |
| 977 | 4.509548 |
| 978 | 4.516408 |
| 979 | 4.523267 |
| 980 | 4.530127 |
| 981 | 4.536986 |
| 982 | 4.543846 |
| 983 | 4.550705 |
| 984 | 4.557565 |
| 985 | 4.564424 |
| 986 | 4.571283 |
| 987 | 4.578143 |
| 988 | 4.585002 |
| 989 | 4.591862 |
| 990 | 4.598721 |
| 991 | 4.605581 |
| 992 | 4.612440 |
| 993 | 4.619300 |
| 994 | 4.626159 |
| 995 | 4.633019 |
| 996 | 4.639878 |
| 997 | 4.646738 |
| 998 | 4.653597 |
| 999 | 4.660456 |
| 1000 | 4.667316 |
| 1001 | 4.674175 |
| 1002 | 4.681035 |
| 1003 | 4.687894 |
| 1004 | 4.694754 |
| 1005 | 4.701613 |
| 1006 | 4.708473 |
| 1007 | 4.715332 |
| 1008 | 4.722192 |
| 1009 | 4.729051 |
| 1010 | 4.735910 |
| 1011 | 4.742770 |
| 1012 | 4.749629 |
| 1013 | 4.756489 |
| 1014 | 4.763348 |
| 1015 | 4.770208 |
| 1016 | 4.777067 |
| 1017 | 4.783927 |
| 1018 | 4.790786 |
| 1019 | 4.797646 |
| 1020 | 4.804505 |
| 1021 | 4.811365 |
| 1022 | 4.818224 |
| 1023 | 4.825083 |
| 1024 | 4.831943 |
| 1025 | 4.838802 |
| 1026 | 4.845662 |
| 1027 | 4.852521 |
| 1028 | 4.859381 |
| 1029 | 4.866240 |
| 1030 | 4.873100 |
| 1031 | 4.879959 |
| 1032 | 4.886819 |
| 1033 | 4.893678 |
| 1034 | 4.900537 |
| 1035 | 4.907397 |
| 1036 | 4.914256 |
| 1037 | 4.921116 |
| 1038 | 4.927975 |
| 1039 | 4.934835 |
| 1040 | 4.941694 |
| 1041 | 4.948554 |
| 1042 | 4.955413 |
| 1043 | 4.962273 |
| 1044 | 4.969132 |
| 1045 | 4.975992 |
| 1046 | 4.982851 |
| 1047 | 4.989710 |
| 1048 | 4.996570 |
| 1049 | 18.204203 |
| 1050 | 18.408407 |
| 1051 | 18.612610 |
| 1052 | 18.816813 |
| 1053 | 19.021016 |
| 1054 | 19.225220 |
| 1055 | 19.429423 |
| 1056 | 19.633626 |
| 1057 | 19.837830 |
| 1058 | 20.042033 |
| 1059 | 20.246236 |
| 1060 | 20.450439 |
| 1061 | 20.654643 |
| 1062 | 20.858846 |
| 1063 | 21.063049 |
| 1064 | 21.267252 |
| 1065 | 21.471456 |
| 1066 | 21.675659 |
| 1067 | 21.879862 |
| 1068 | 22.084066 |
| 1069 | 22.288269 |
| 1070 | 22.492472 |
